Populate this marketing banner to advertise a special promotion*
| Model | X5-PLUS | DK-400 | V8 | H9 | TX10 | TX19 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
| Pedal assist | 5 level pedal assist | 5 level pedal assist | 5 level pedal assist | 5 level pedal assist | 5 level pedal assist | 5 level pedal assist | 
| Motor | 1000W | 1000W | EU Version 250W US Version 500W Latin America Version 750W-1000W | EU Version 250W US Version 500W Latin America Version 750W-1000W | 350W | 1000W | 
| Seat | Soft seat | Soft seat | Soft seat | Soft seat | Hard seat | Hard seat | 
| Battery | 48V/25Ah Samsung lithium battery | 10.4Ah | 15Ah | 15Ah | 19.2Ah | 19.2Ah | 
| Shock absorber | Inverted front suspension + rear supercar shock absorption system | front suspension+rear suspension | Front shock absorber | Aluminum front fork with lockable shock absorber | Aluminum front fork with lockable shock absorber | LOCKABLE FRONT SUSPENSION AND FOUR-LINK SUSPENSION | 
| Material | Aerospace aluminum (CNC processing) | Iron frame | Steel | Steel | Aluminum alloy shock- absorbing frame | Aluminum alloy shock- absorbing frame | 
| Brake | Competition-grade maintenance-free hydraulic disc brakes | Front and rear mechanical brakes | Double disc brake or hydraulic brake | Double disc brake or hydraulic brake | Shimano hydraulic disc brake | Shimano hydraulic disc brake | 
| Tires | 20"*4.0" | 20"*4.0" | 20" | 20" | 27.5"*2.4" | 27.5"*2.4" | 
| Charge | Independent switch, USB reverse charging port (two),8H | 54.6V-2A US standard charger,DC2.5 charging head,5H | 48V15AH,110V-240V 50 or 60Hz | 48V15AH,110V-240V 50 or 60Hz | 48V 19.2Ah Lithium Battery,4-6H | 48V 19.2Ah Lithium Battery,8H | 
| Speed gear | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed | 9-speed | SHIMANO 27-speed | 
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
